제품명 |
캐치볼 |
|||
제품유형명 | 운동완구(완구) | |||
안전인증번호 | CB063R4182-0003 | 원산지명 | 수입(중국) | |
제조일자 | - | 유통기한 | - | |
제조업소명 | (주) 에스에이치라이온 | 판매(수입)업소명 | - | |
통보기관 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | |||
위해정보유형 | 회수명령 | |||
부적합항목 | 시험항목 | 총 납 함유량 기준치의 1.6배초과 - 부위: 검정-플라스틱(끈조절사각링) | ||
결과 | - 측정값: 167 mg/kg | |||
이미지 |
제품명 |
캐치볼 |
|||
제품유형명 | 운동완구(완구) | |||
안전인증번호 | CB063R4182-0003 | 원산지명 | 수입(중국) | |
제조일자 | - | 유통기한 | - | |
제조업소명 | (주) 에스에이치라이온 | 판매(수입)업소명 | - | |
통보기관 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | |||
위해정보유형 | 회수명령 | |||
부적합항목 | 시험항목 | 총 납 함유량 기준치의 1.6배초과 - 부위: 검정-플라스틱(끈조절사각링) | ||
결과 | - 측정값: 167 mg/kg | |||
이미지 |