제품명 |
베베누보 우산 |
|||
제품유형명 | 우산(어린이용 우산 및 양산) | |||
안전인증번호 | - | 원산지명 | 수입(중국) | |
제조일자 | - | 유통기한 | - | |
제조업소명 | 위드앤 주식회사 | 판매(수입)업소명 | - | |
통보기관 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | |||
위해정보유형 | 회수명령 | |||
부적합항목 | 시험항목 | 프탈레이트계 가소제 총 함유량 137.7배 초과 -부위: 고분자-캡 투명고무 | ||
결과 | -측정값: DEHP : 13.77 % | |||
이미지 |
제품명 |
베베누보 우산 |
|||
제품유형명 | 우산(어린이용 우산 및 양산) | |||
안전인증번호 | - | 원산지명 | 수입(중국) | |
제조일자 | - | 유통기한 | - | |
제조업소명 | 위드앤 주식회사 | 판매(수입)업소명 | - | |
통보기관 | 산업통상자원부 국가기술표준원 | |||
위해정보유형 | 회수명령 | |||
부적합항목 | 시험항목 | 프탈레이트계 가소제 총 함유량 137.7배 초과 -부위: 고분자-캡 투명고무 | ||
결과 | -측정값: DEHP : 13.77 % | |||
이미지 |